产品详细
吉华分散 HXF/HXW/HWT 系列
值得信赖的产品
非常优异的牢度表现
色谱齐全 ,色域宽广
安全的工艺 ,无忧染色
适合涤纶 、超细涤纶 、涤纶/纤维素 、涤纶/弹性
纤维的浸染染色
提升力高
符合 Oeko -Tex Standard 100
涤纶 ,涤/棉染色工艺
涤/氨染色工艺 (染色温度 125 -130ºC ,视氨纶品质而定)
此资料是以本公司现有的知识为基础, 旨在为本公司
产品及其用途提供一般性说明 。 因此 ,不应该把这份
资料看作保证陈述产品之特定性质或保证其特殊用
高牢度分散染料
----专为高端涤纶及其混纺而打造
High Fastness Disperse Dyes ----Designed to offer outstanding performance on polyester and its blends
HXF 系列 | 日 晒 | 皂 洗 | 汗 | 升 华 | ![]() ![]() |
温 | |
渍 | 度 | ||||||
(碱) | C | ||||||
![]() ![]() |
3.00% | 125-130 | |||||
分散棕 | 6 | 5-Apr | 4 | 4 | 5-Mar | ||
HXF | |||||||
2.00% | |||||||
分散 | |||||||
大红 HXF | |||||||
125-130 | |||||||
5 | 4 | 5-Apr | 4 | 5-Apr | |||
2.00% | 125-130 | ||||||
分散红 | 5-Apr | 5-Apr | 4 | 4 | 5-Apr | ||
HXF | |||||||
2.00% | 125-130 | ||||||
分散蓝 | 5-Apr | 5-Apr | 4 | 4 | 5-Apr | ||
HXF | |||||||
3.00% | 125-130 | ||||||
分散深蓝 | 5 | 5-Apr | 4 | 4 | 5-Apr | ||
HXF | |||||||
4.00% | 125-130 | ||||||
分散黑 | 6-May | 5-Apr | 4 | 4 | 5-Apr | ||
HXF |
备注:
牢度测试基于 180℃х30‘’定型以后
耐洗牢度 ISO 105 C03:1989 多纤
升华牢度 ISO 105 P01:1993
汗渍牢度 ISO 105 E04 -1994 多纤
摩擦牢度 ISO 105 -X12:1993
日晒 ISO 105 B02
* 羊毛沾色略低
HXW 系列 | 日 晒 | 皂 洗 | 汗 | 升 华 | ![]() ![]() |
温 度 ℃ | |
2.00% | 130-135 | ||||||
分散金黄 | 8-Jul | 5-Apr | 4 | 4-Mar | 5-Apr | ||
HXW -TR | |||||||
2.00% | 130-135 | ||||||
分散橙 | 7-May | 5-Apr | 4 | 4-Mar | 5-Apr | ||
HXW -RL | |||||||
2.00% | 130-135 | ||||||
分散红 | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | ||
HXW -TBS | |||||||
2.10% | 3.5 | 130-135 | |||||
分散红 | 7-Jun | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | -4 | ||
HXW -BFS | |||||||
2.00% | 3.5 | 130-135 | |||||
分散红 | 7 | 5-Apr | 4-Mar | 4 | -4 | ||
HXW -FBS | |||||||
3.00% | 130-135 | ||||||
分散红玉 | 6-May | 5-Apr | 5-Apr | 4 | 5-Mar | ||
HXW -BS | |||||||
![]() |
2.00% | 4 - | 130-135 | ||||
分散蓝 | 5 | 5-Apr | 4 | 5-Apr | 4.5 | ||
HXW -TGS | |||||||
3.00% | 4 - | 130-135 | |||||
分散深蓝 | 5 | 5* | 4 | 5-Apr | 4.5 | ||
HXW -GS | |||||||
4.00% | 4 - | 130-135 | |||||
分散黑 | 6-May | 5-Apr | 4 | 5-Apr | 4.5 | ||
HXW -KSN | |||||||
4.00% | 4 - | 130-135 | |||||
分散黑 | 6-May | 5-Apr | 4* | 5-Apr | 4.5 | ||
HXW -KS |
HWT 系列 | 日 晒 | 皂 洗 | 汗 | 升 华 | ![]() ![]() |
温 度 ℃ | |
渍 | |||||||
(碱) | |||||||
1.00% | 125-130 | ||||||
分散黄 | 8-Jul | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | 6-Apr | ||
HWT -6G | |||||||
1.50% | 4 - | 125-130 | |||||
分散黄棕 | 7-Jun | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | 4.5 | ||
HWT -2R | |||||||
1.50% | 4 - | 125-130 | |||||
分散大红 | 6-May | 5-Apr | 5-Apr | 5-Apr | 4.5 | ||
HWT -GS | |||||||
3.00% | 3.5 | 125-130 | |||||
分散蓝 | 6-May | 4-Mar | 3 | 4-Mar | -4 | ||
HWT | |||||||
4.00% | 4 - | 125-130 | |||||
分散蓝 | 6-May | 5-Apr | 5-Apr | 4 | 4.5 | ||
HWT -B | |||||||
2.00% | 4 - | 125-130 | |||||
分散紫 | 6 | 5-Apr | 4 | 5-Apr | 4.5 | ||
HWT -R | |||||||
4.00% | 4 - | 125-130 | |||||
分散深蓝 | 6-May | 4 | 4-Mar | 5-Apr | 4.5 | ||
HWT -N | |||||||
4.00% | 4 - | 125-130 | |||||
分散深蓝 | 6-May | 5-Apr | 4 | 5-Apr | 4.5 | ||
HWT -2B | |||||||
4.00% | 4 - | 125-130 | |||||
分散黑 | 6-May | 5-Apr | 4 | 4-Mar | 4.5 | ||
HWT | |||||||
4.00% | 4 - | 125-130 | |||||
分散黑 | 6-May | 5-Apr | 4 | 4-Mar | 4.5 | ||
HWT -A |
上一页
浆状分散染料系列
下一页
相关产品
在线咨询